App. 1-8:Total Investment in Fixed Assets in the Whole Country
(100 million yuan)
Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 32917.7 37213.5 43499.9 55566.6 70477.4 88773.6 109869.8
             
Beijing 1280.5 1513.3 1796.1 2169.3 2528.2 2827.2 3371.5
Tianjin 610.9 705.0 807.5 1039.4 1245.7 1495.1 1819.1
Hebei 1816.8 1912.5 2020.4 2478.0 3218.8 4139.7 5499.4
Shanxi 548.2 663.6 813.4 1100.9 1443.9 1826.6 2259.3
Inner Mongolia 423.6 503.6 707.9 1174.7 1788.0 2643.6 3363.1
             
Liaoning 1267.7 1421.2 1605.6 2076.4 2979.6 4200.4 5689.0
Jilin 603.5 701.7 834.2 969.0 1169.1 1741.1 2595.3
Heilongjiang 832.6 963.6 1046.2 1166.2 1430.8 1737.3 2235.8
             
Shanghai 1869.4 2004.6 2213.7 2499.1 3050.3 3509.7 3900.0
Jiangsu 2570.0 2823.2 3450.1 5233.0 6557.1 8165.4 9763.6
Zhejiang 2350.0 2834.9 3477.5 4740.3 5781.3 6520.1 7592.7
Anhui 804.0 893.4 1074.5 1418.7 1935.2 2525.1 3544.7
Fujian 1112.2 1172.9 1253.1 1496.4 1892.9 2316.7 3068.4
Jiangxi 516.1 631.8 889.0 1303.2 1713.2 2176.6 2683.2
Shandong 2542.7 2807.8 3509.3 5328.4 7629.0 10541.9 11136.1
             
Henan 1377.7 1544.1 1725.9 2263.0 3099.4 4311.6 5907.7
Hubei 1339.2 1486.6 1605.1 1809.5 2264.8 2676.6 3344.8
Hunan 1012.2 1174.3 1348.0 1590.3 2072.6 2629.1 3165.5
Guangdong 3145.1 3484.4 3850.8 4813.2 5870.0 6977.9 7978.2
Guangxi 583.3 655.6 750.3 921.3 1236.5 1661.2 2198.2
Hainan 198.9 213.3 225.4 280.0 317.0 367.2 418.8
             
Chongqing 572.6 697.0 899.3 1161.5 1537.0 1933.2 2405.3
Sichuan 1418.0 1617.5 1902.7 2336.3 2818.4 3585.2 4416.1
Guizhou 397.0 536.0 633.0 748.1 865.2 998.3 1193.3
Yunnan 684.0 738.5 814.6 1000.1 1291.5 1777.6 2128.3
Tibet 64.1 83.3 106.6 134.0 162.4 181.4 224.2
             
Shanxi 653.7 773.4 915.3 1200.7 1508.9 1882.2 2480.6
Gansu 395.4 460.4 526.2 619.8 733.9 870.4 1024.9
Qinghai 151.1 196.4 232.4 255.6 289.2 329.8 408.5
Ningxia 157.5 191.1 227.0 318.0 376.2 443.3 508.7
Xinjiang 610.4 706.0 800.1 973.4 1147.1 1339.1 1565.0
a)Some data are not classified by Region,so the subentry figures do not add up to the total.